发布时间:2015-06-23 16:22:27
2015年小学升初中资料审核结果公告
6月20日,我校对各区教育局送交的指标生名单进行了资料审核,以下学生放弃6月25日我校电脑派位资格。
现场签署放弃派位协议学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 户籍所在区 | 毕业小学 |
1 | 李颖琳 | 女 | 白云区 | 张村中心小学 |
2 | 欧帆 | 男 | 白云区 | 平沙培英学校 |
3 | 黄碧盈 | 女 | 白云区 | 大朗小学 |
4 | 曾倩芸 | 女 | 白云区 | 颐和实验小学 |
5 | 王佳怡 | 女 | 白云区 | 京溪小学 |
6 | 邓俊辉 | 男 | 白云区 | 钟落潭小学 |
7 | 杜静滢 | 女 | 白云区 | 方圆实验小学 |
8 | 陈括 | 男 | 白云区 | 握山小学 |
9 | 王宇晴 | 女 | 白云区 | 广州市白云区营溪小学 |
10 | 陆素鸿 | 女 | 从化 | 从化市鳌头镇第三中心小学 |
11 | 沈颖琪 | 女 | 从化区 | 流溪河林场学校 |
12 | 李烨希 | 男 | 从化区 | 从化市江埔街联星小学 |
13 | 李熳婷 | 女 | 从化市 | 番禺区沙湾镇龙岐螺阳小学 |
14 | 何泳昕 | 女 | 番禺区 | 广州市番禺区实验小学 |
15 | 陈树杰 | 男 | 海珠区 | 海富小学 |
16 | 刘伟力 | 男 | 海珠区 | 南武小学 |
17 | 孟昊然 | 男 | 海珠区 | 逸景第一小学 |
18 | 黄子蔚 | 女 | 海珠区 | 滨江东路小学 |
19 | 孙嘉瑶 | 女 | 海珠区 | 新港中路小学 |
20 | 安钰庄 | 女 | 海珠区 | 中大附小 |
21 | 杨豪照 | 男 | 花都区 | 花都区花城街杨屋第一小学 |
22 | 张伟煜 | 男 | 花都区 | 花都区梯面镇民安小学 |
23 | 林芯怡 | 女 | 花都区 | 花都区新华横潭小学 |
24 | 骆广泓 | 男 | 花都区 | 花都区新华棠澍小学 |
25 | 马逢睿 | 男 | 荔湾区 | 广州市荔湾区广雅小学 |
26 | 邝嘉慧 | 女 | 荔湾区 | 广州市荔湾区流花路小学 |
27 | 麦烨晖 | 女 | 荔湾区 | 广州市荔湾区文昌小学 |
28 | 杨家谊 | 女 | 荔湾区 | 广州市荔湾区乐贤坊小学 |
29 | 陈煜杰 | 男 | 荔湾区 | 广州市荔湾区坑口小学 |
30 | 曾敏 | 女 | 荔湾区 | 广州市荔湾区鹤洞小学 |
31 | 卢佳慧 | 女 | 荔湾区 | 广州市荔湾区汇龙小学 |
32 | 何泳敏 |
| 萝岗区 | 九龙四小 |
33 | 王颖妍 |
| 萝岗区 | 罗峰小学 |
34 | 吴嘉健 |
| 南沙区 | 大岗小学 |
35 | 黎晋曦 |
| 南沙区 | 沙尾二小学 |
36 | 彭裕恒 | 男 | 越秀区 | 环市路小学 |
37 | 梁家豪 | 男 | 增城区 | 增城区荔江小学 |
38 | 赖欣睿 | 女 | 越秀区 | 广外附属小学 |
未按时来我校进行资料审核且电话沟通放弃派位学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 户籍所在区 | 毕业小学 |
1 | 于粤龙 | 男 | 番禺区 | 广州市番禺区市桥中心小学 |
2 | 芦思诚 | 男 | 番禺区 | 广州市番禺区市桥中心小学 |
3 | 李天恩 | 女 | 番禺区 | 沙湾镇中心小学 |
4 | 郑盈盈 | 女 | 番禺区 | 广州市番禺区洛溪新城小学 |
5 | 马靖珊 | 女 | 海珠区 | 昌岗东路小学 |
6 | 房奕 | 女 | 海珠区 | 聚德西路小学 |
7 | 温思迈 | 男 | 海珠区 | 海珠区实验小学 |
8 | 许丽梅 | 女 | 花都区 | 花都区新雅街清潭小学 |
9 | 李茵 | 女 | 花都区 | 花都区新华街第二小学 |
10 | 周芷禾 | 女 | 花都区 | 花都区圆玄小学 |
11 | 巢睿 | 男 | 荔湾区 | 广州市荔湾区环市西路小学 |
12 | 萧智毅 | 男 | 增城区 | 增城区石滩镇塘头小学 |
13 | 黄键豪 | 男 | 越秀区 | 育才学校 |
以上学生将不纳入我校6月25日进行的电脑派位学生名单。
广州外国语学校
2015年6月23日