发布时间:2016-04-06 16:43:30
每年最激动人心的国外大学申请季已渐渐步入尾声,广州外国语学校AP国际班2016届高三同学成绩尤为突出。以加州大学系统为首,伯克利分校和洛杉矶分校连续3年录取我校学生。在今年加州系统学校申请火爆的严峻形势下,广外校AP学子还是能够在众多申请者中脱颖而出获得了自己dream school的offer。
截止到4月5日,华盛顿大学圣路易斯分校,莱斯大学,加州大学伯克利分校,加州大学洛杉矶分校,南加尼福尼亚大学,史密斯文理学院等顶尖美国名校都向广外校学子抛出了橄榄枝。
广外校学子不仅受到美国名校的青睐,同样也备受加拿大滑铁卢大学,英属哥伦比亚大学,澳大利亚悉尼大学等名校的关注。2016年,各国名校都纷纷在广外校的天空为广外校学子下起了一场振奋人心的offer雨!
恭喜广外校AP国际班学子能够取得这些名校的offer!同时也感谢全体老师们的辛勤培育!
附本届AP国际课程版录取总体情况及部分学生活动照片:
学校排名 | 学校名称 | 录取人数 | 备注 |
3 | University of California—Berkeley加州大学伯克利分校 | 2 | 全球大学排名 |
8 | University of California—Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 3 | 全球大学排名 |
11 | University of Washington华盛顿大学 | 2 | 全球大学排名 |
14 | Smith College 史密斯学院 | 1 | US.News文理学院排名 |
14 | Washington University in St. Louis华盛顿大学-圣路易斯分校 | 1 | US.News综合大学排名 |
18 | Rice University 莱斯大学 | 1 | US.News综合大学排名 |
23 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 1 | US.News综合大学排名 |
24 | University of California-Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 | 4 | 全球大学排名 |
29 | University of Minnesota- Twin Cities明尼苏达大学双城分校 | 2 | 全球大学排名 |
33 | University of Rochester罗彻斯特大学 | 1 | US.News综合大学排名 |
39 | University of California-Irvine加州大学尔湾分校 | 1 | US.News综合大学排名 |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | 2 | US.News综合大学排名 |
41 | Boston University 波士顿大学 | 1 | US.News综合大学排名 |
41 | U. of Illinois—Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 1 | US.News综合大学排名 |
41 | Univ. of Wisconsin—Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 2 | US.News综合大学排名 |
41 | University of California—Davis 加州大学戴维斯分校 | 1 | US.News综合大学排名 |
47 | University of Florida 佛罗里达大学 | 1 | US.News综合大学排名 |
47 | Pennsylvania State U.—University Park 宾州州立大学 | 17 | US.News综合大学排名 |
3 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 1 | 加拿大综合类排名 |
3 | University of British Columbia英属哥伦比亚大学 | 3 | 加拿大医博类排名 |
3 | University of Sydney 悉尼大学 | 1 | 澳洲排名 |



